| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/22 | 62 | ↑2 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 8 | 3 | 49/19 | 59 | ↑1 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52/28 | 55 | → |
| 4 | 大连英博 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44/31 | 51 | ↑1 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38/29 | 47 | ↓2 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36/28 | 45 | ↑3 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33/26 | 43 | → |
| 8 | 南京城市 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31/33 | 38 | ↓1 |
| 9 | 延边龙鼎 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28/34 | 36 | ↑1 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 11 | 9 | 29/33 | 35 | ↓3 |
| 11 | 青岛红狮 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27/35 | 31 | → |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22/41 | 27 | ↑2 |




🌟 云南玉昆 本赛季表现强势,攻防俱佳,是冲超最大热门。重庆铜梁龙与广州队紧随其后,竞争激烈。中甲联赛格局多变,每一轮都影响最终排名。
2025赛季中甲联赛竞争进入白热化,冲超集团由云南玉昆、重庆铜梁龙、广州队领衔。保级区球队同样每分必争,上海嘉定汇龙、青岛红狮等队伍全力抢分。中甲联赛以高节奏、强对抗著称,年轻球员涌现成为亮点。
📈 最新变化:云南玉昆豪取五连胜,稳固榜首;重庆铜梁龙防守稳固,失球数最少;广州队进攻火力排名第二。中甲球队整体实力差距缩小,比赛更具悬念。